Lehrerkollegium 2022/2023
Kollegium | Kürzel | Fächer | Fach-vorsitz | Aufgabenbereich | Klassen-leitung |
---|---|---|---|---|---|
Angela Huestegge | HS | PH, EK, IF | PH | Schulleiterin | |
Tanja Weymann | WM | D, SW | Stellvertretende Schulleiterin | 6E | |
Dr. Rüdiger Ahrens | AR | D, GE, | GE | Beratungslehrer SII, Facharbeits-Workshop | |
Christian Baron | BA | PH, M, IF | Mittelstufenkoordinator | 9B | |
Ina Becker | BE | M, PH | Oberstufenkoordinatorin | ||
Daniel Bednarek | BK | M, BI | 8C | ||
Vanessa Behr | BV | F, CH | F | ||
Janina Beils | BL | M, SP | Schulbücher | ||
Jasmina Bendi-Mred | BD | F, S | S | ||
Ralf Böhner-Aschoff | BÖ | PL, KR, PP | PL | Umweltschutzbeauftragter | |
Bernhard Borowski | BR | SP, SW | SW | 5C | |
Regina Both | BT | E, EK | |||
Johannes Büchel | BC | M, CH, MU | M | 6C | |
Patrick Butz | BZ | PA, SP | Beratungslehrer SII | ||
Neslin Can | CA | BI, PP | |||
Alina Deserno | DS | E, EK | EK | 6B | |
Kieu-My Forstmann | FO | KU, PA, KR | SV-Verbindungslehrerin | 5B | |
Nele Frerichs | FR | D, SW | D, SW | Ausbildungskoordinatorin, Betreuung von Praktikant*innen und Praxissemesterstudent*innen, Vorlesewettbewerb | 5D |
Henrik Gebauer | GB | M, PH | M | Koordination Logineo/Moodle, technische Betreuung der Homepage | 9D |
Martina Gröger | GG | D, EW | Erprobungsstufenkoordinatorin | 6A | |
Seydi Güngör | GÜ | SP, GE | SV-Verbindungslehrer, Sporthelfer*innenausbildung | 6A | |
Gero Hausmann | HM | E, SP | SP | Gesundheitsförderung | 8E |
Nils Hayn | HA | D, ER | ER | Jugend debattiert, Leseförderung | 6B |
Angela Heemels | HG | D, E, PP | Beratungslehrerin SII | ||
Godehard Hesse | HE | L, KR | KR | Begabungsförderung, Schülerwettbewerbe | |
Anna Heynk | HY | F, GE | 8A | ||
Inga Hilterhaus-Oeke | HT | D, GE | Vorlesewettbewerb, Kontakt Stadtbibliothek | 5E | |
Anke Holtz | HZ | KU, BI | |||
Jasmin Hötzel | HL | E, GE | 9C | ||
Niclas Huth | HU | EK, SP | SP | 8C | |
Annika Jansen | JA | BI, CH | 9A | ||
Martin Kahlert | KH | D, SW | Beratungslehrer SII, Ansprechpartner für Auslandsaufenthalte | ||
Caspar Kaut | KT | E, EK | EK | 5D | |
Tobias Keller | KE | D, PA | 5A | ||
Dr. Corinna Kieren | KI | D, CH | CH | MINT-Profil | 9D |
Michaela Klein | KL | F, BI | F | 8B | |
Andreas Klemmer | KM | E, F | F | DELF Sprachzertifikat | 5E |
Thomas Kottler | KO | M, EK | |||
Charlotte Körber | KB | F, GE | Beratungslehrer SII | ||
Gina Krüger | KG | M, PA | PA | 7C, 5C | |
Eltje Lahno | LH | E, GE | Ausbildungskoordinatorin, Schulsanitätsdienst | 6D | |
Andreas Lange | LA | M, PH, IF (SI) | PH (SII) | Beratungslehrer SII | |
Sven Laupitz | LZ | D, E, PP | E | Homepage, Zeugnisdruck, Schulstatistik | 8D |
Kirsten Leicht | LC | M, E, MU | E | Cambrigde Certificate, Mitarbeit in der Erprobungsstufe | 5A |
Hans Lietz | LT | PP, PH | Homepage | 9C | |
Hanspeter Makowka | MA | MU, GE | MU | Stundenplanorganisation | |
Christiane Möllmathe | MM | E, D | |||
Alexander Muders | MD | D, EK, GE | 8A | ||
Patrick Nierhaus | NI | M, CH | SV-Verbindungslehrer | 7D | |
Alexander Olbrich | OL | E, GE | Austausch / Fremdsprachenförderung, bilingualer Zweig | 6E | |
Dennis Paczia | PZ | BI, CH | BI | Mitarbeit MINT-Profil | 7A |
Melanie Pape | PA | D, BI | 8E | ||
Philipp Reuter | RE | IF, SP | IF | Schülerausweise | |
Tim Rosendahl | RD | M, SW | Beratungslehrer SII | ||
Florian Sauer | SA | L, GE | L | Individuelle Förderung | 7B |
Oldrik Scholz | SC | D, KU, PP | KU | Öffentlichkeitsarbeit, Ansprechpartner für KAoA | 9A |
Jörn Schulz | SZ | S, SP | SP, S | 6D | |
Sadaf Sediqi | SQ | E, SP | |||
Ursula Schwenk | SN | S, BI, KR | KR | ||
Simon Seifert | SI | M, F | Ansprechpartner für KAoA | 8B | |
Ulrike Seuberlich | SE | MU, E | MU | 7C | |
Ronja Stamp | SM | D, KU | Homepage | ||
Sarah Stolpe-Karrenberg | SK | D, E | D | Organisation internationale Klasse | IK |
Nina Stumpff | SU | D, E, ER | Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen, Jungen- und Mädchenförderung, Jugendkontaktbeamter | 7D | |
Sebastian Teichelmann | TM | GE, PL, PK | PL | ||
Tobias Terhorst | TE | ER | |||
Thomas Teuber | TB | L, SP | Stundenplanorganisation | 6C | |
Dr. Alexandra Thiel-Schneider | TS | M, SP | |||
Lea Vaudlet | VD | M, SW | 7B | ||
Jasmin Weber | WE | BI, CH | |||
Anke Wegener | WG | D, SP | Schulbücher | 7A | |
Benedikt Wehr | WH | MU, BI | BI, MU | ||
Benno Wilkmann | WK | E, MU | 5B | ||
Katharina Winter | WT | E, S, ER |
grau = aktuell beurlaubt
Referendare 2023/24
Referendare | Fächer |
---|---|
Johannes Bender | E, PA |
Hannah Luisa Hilgers | D, PA |
Ferdinand Wilfried Komiske | GE, SP |
Nora Neuhaus | F, KU |
Sonja Camilla Rahel Niegemann | M, CH |
Chra Salim | E, PL |
Michelle Dominique Saweschenko | S, D |
Romina Xavier de Sousa Teixeira | D, SW |
Hannah Yola Tziotzios | F, S |