Lehrerkollegium 2024/2025
grau = aktuell beurlaubt
Kollegium | Kürzel | Fächer | Fach-vorsitz | Aufgabenbereich | Klassen-leitung |
---|---|---|---|---|---|
Annette Carl | CL | D, SP | Schulleiterin | ||
Tanja Weymann | WM | D, SW | Stellvertretende Schulleiterin | 8E | |
Dr. Rüdiger Ahrens | AR | D, GE | GE | Beratungslehrer SII, Facharbeits-Workshop | |
Christian Baron | BA | PH, M, IF | Mittelstufenkoordinator | 8C | |
Moritz Bechtel | BeM | PH, M | |||
Ina Becker | BE | M, PH | Oberstufenkoordinatorin | ||
Daniel Bednarek | BK | M, BI | BI | 10C | |
Vanessa Behr | BV | F, CH | 8C | ||
Janina Beils | BL | M, SP | Schulbücher | ||
Jasmina Bendi-Mred | BD | F, S | S | ||
Eltje Bode | BO | E, GE | E | Schulsanitätsdient, Ausbildungskoordination | 9D |
Annika Bodenstein | BS | BI, CH | Schulbücher | 8A | |
Ralf Böhner-Aschoff | BÖ | PL, KR | Umweltschutzbeauftragter | ||
Bernhard Borowski | BR | SP, SW | SW | 7C | |
Regina Both | BT | E, EK | 6D | ||
Johannes Büchel | BC | M, CH, MU | Stundenplanorganisation | 5A | |
Patrick Butz | BZ | PA, SP | Beratungslehrer SII | ||
Neslin Can | CA | BI, PL | 8B | ||
Jan Caspar | CaJ | PH | |||
Kieu-My Forstmann | FO | KU, PA, KR | SV-Verbindungslehrerin | 7B | |
Nele Frerichs | FR | D, SW | SW | Ausbildungskoordinatorin, Betreuung von Praktikant*innen und Praxissemesterstudent*innen, Vorlesewettbewerb | 7D |
Henrik Gebauer | GB | M, PH, IF | M, PH | Koordination Logineo/Moodle, technische Betreuung der Homepage | 8D |
Alina Goretzki | GO | E, EK | EK | 5D | |
Martina Gröger | GG | D, PA | Erprobungsstufenkoordinatorin | 5C | |
Seydi Güngör | GÜ | SP, GE | SV-Verbindungslehrer, Sporthelfer*innenausbildung | 5C, 9B | |
Gero Hausmann | HM | E, SP | SP | Gesundheitsförderung | 10E |
Nils Hayn | HA | D, ER | ER | Jugend debattiert, Leseförderung | 5D |
Angela Heemels | HG | D, E, PP | Beratungslehrerin SII | ||
Godehard Hesse | HE | L, KR | KR | Begabungsförderung, Schülerwettbewerbe | |
Anna Heynk | HY | F, GE | 10A | ||
Inga Hilterhaus-Oeke | HT | D, GE | Vorlesewettbewerb, Kontakt Stadtbibliothek | 7E | |
Julia Hoffmann | HoJ | PK, D | |||
Florian Hoffmann | HO | GE, EK | 5E | ||
Anke Holtz | HZ | KU, BI | |||
Jasmin Hötzel | HL | E, GE | 5E | ||
Leonie Hülsemann | HN | D, L | D | 5A | |
Niclas Huth | HU | EK, SP | SP | 10C | |
Martin Kahlert | KH | D, SW | Beratungslehrer SII, Ansprechpartner für Auslandsaufenthalte | ||
Jennika Kandasamy | KA | D, ER | SV-Verbindungslehrerin | 6B | |
Caspar Kaut | KT | E, EK | EK | 7D | |
Tobias Keller | KE | D, PA | PA | 7A, 10A | |
Dr. Corinna Kieren | KI | D, CH | CH | MINT-Profil | 8D |
Michaela Klein | KL | F, BI | F | 10B | |
Andreas Klemmer | KM | E, F | F | DELF Sprachzertifikat | 7E |
Gina Krüger | KG | M, PA | Stundenplanorganisation | 6E | |
Andreas Lange | LA | M, PH, IF (SI) | Beratungslehrer SII | ||
Sven Laupitz | LZ | D, E, PP | Zeugnisdruck, Schulstatistik | 10D | |
Kirsten Leicht | LC | M, E, MU | Cambrigde Certificate, Mitarbeit in der Erprobungsstufe | 5B, 7A | |
Lena Leimkötter | LR | D, MU | 8B | ||
Luisa Lengowski | LE | M, E | 6C | ||
Hans Lietz | LT | PL, PH | PH | Homepage | |
Christiane Möllmathe | MM | E, D | |||
Patrick Nierhaus | NI | M, CH | 9C | ||
Alexander Olbrich | OL | E, GE | E | Austausch / Fremdsprachenförderung, bilingualer Zweig | 8E |
Dennis Paczia | PZ | BI, CH | Mitarbeit MINT-Profil | 6C | |
Melanie Pape | PA | D, BI | |||
Zenaida Pulic | PU | KU | |||
Philipp Reuter | RE | IF, SP | IF | Schülerausweise | |
Tim Rosendahl | RD | M, SW | M | 9D | |
Jessica Rshewski | RsJ | KU | |||
Florian Sauer | SA | L, GE | L | Individuelle Förderung | 6D |
Oldrik Scholz | SC | D, KU, PP | KU | Öffentlichkeitsarbeit, Ansprechpartner für KAoA | 8A |
Jonas Schulz | SJ | E, PL | 6A | ||
Jörn Schulz | SZ | S, SP | SP | 5B | |
Sadaf Sediqi | SQ | E, S | Schulbücher | 9A | |
Dr. Alexandra Schneider | SD | M, SP | 9B | ||
Ursula Schwenk | SN | S, BI, KR | |||
Julia Schwunk | SwJ | F | |||
Simon Seifert | SI | M, F | Ansprechpartner für KAoA | 10B | |
Ulrike Seuberlich | SE | MU, E | MU | 6E | |
Ronja Stamp | SM | D, KU | D | Homepage | 7C |
Sarah Stolpe-Karrenberg | SK | D, E | Organisation internationale Klasse | IK | |
Nina Stumpff | SU | D, E, ER | Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen, Jungen- und Mädchenförderung, Jugendkontaktbeamter | 9C | |
Sebastian Teichelmann | TM | GE, PL, PK | PL | 9A | |
Thomas Teuber | TB | L, SP | Stundenplanorganisation | ||
Lea Vaudlet | VD | M, SW, IF (SI) | 6A | ||
Anke Wieneck | WI | D, SP | Schulbücher | ||
Jasmin Weber | WE | BI, CH | |||
Benedikt Wehr | WH | MU, BI | BI, MU | 6B | |
Benno Wilkmann | WK | E, MU | 7B |
Referendare 2023/24
Kürzel | Referendare | Fächer |
---|---|---|
AcS | Sercan Akinci | D, SW |
HoH | Helmut Lothar Hobje | SP, SW |
HoA | Adrian Joachim Hoffmann | CH, GE |
PeS | Simon Perenz | ER, PH |
PeP | Peter Petrowski | E, S |
SLC | Chra Salim | E, PL |
SgJ | Janine Schneegans | E, F |
WeM | Marie Weischer | M, PL |