Lehrerkollegium 2025/2026
grau = aktuell beurlaubt
Kollegium | Kürzel | Fächer | Fach-vorsitz | Aufgabenbereich | Klassen-leitung |
---|---|---|---|---|---|
Annette Carl | CL | D, SP | Schulleiterin | ||
Tanja Weymann | WM | D, SW | Stellvertretende Schulleiterin | 8B | |
Marie Assenmacher | AM | E, S | Schulbücher | ||
Christian Baron | BA | PH, M, IF | Mittelstufenkoordinator | 9C | |
Moritz Bechtel | BeM | PH, M | |||
Ina Becker | BE | M, PH | Oberstufenkoordinatorin | ||
Daniel Bednarek | BK | M, BI | BI | ||
Vanessa Behr | BV | F, CH | |||
Janina Beils | BL | M, SP | Schulbücher | 9C | |
Jasmina Bendi-Mred | BD | F, S | S | ||
Eltje Bode | BO | E, GE | E | Schulsanitätsdient, Ausbildungskoordination | 10D |
Bernhard Borowski | BR | SP, SW | SW | 8C | |
Regina Both | BT | E, EK | 7D | ||
Johannes Büchel | BC | M, CH, MU | Stundenplanorganisation | 6A | |
Patrick Butz | BZ | PA, SP | Beratungslehrer SII | ||
Neslin Can | CA | BI, PL | 9B | ||
Jan Caspar | CaJ | PH | |||
Kieu-My Forstmann | FO | KU, PA, KR | SV-Verbindungslehrerin | 8D | |
Nele Frerichs | FR | D, SW | SW | Ausbildungskoordinatorin, Betreuung von Praktikant*innen und Praxissemesterstudent*innen, Vorlesewettbewerb | 5B |
Henrik Gebauer | GB | M, PH, IF | M, PH | Koordination Logineo/Moodle, technische Betreuung der Homepage | 9D |
Alina Goretzki | GO | E, EK | EK | 6D | |
Martina Gröger | GG | D, PA | Erprobungsstufenkoordinatorin | 6C | |
Seydi Güngör | GÜ | SP, GE | SV-Verbindungslehrer, Sporthelfer*innenausbildung | 6C, 10B | |
Gero Hausmann | HM | E, SP | SP | Gesundheitsförderung | 8E |
Nils Hayn | HA | D, ER | ER | Jugend debattiert, Leseförderung | 6D |
Angela Heemels | HG | D, E, PP | Beratungslehrerin SII | ||
Godehard Hesse | HE | L, KR | KR | Begabungsförderung, Schülerwettbewerbe | |
Anna Heynk | HY | F, GE | 8C | ||
Inga Hilterhaus-Oeke | HT | D, GE | Vorlesewettbewerb, Kontakt Stadtbibliothek | 5E | |
Florian Hoffmann | HO | GE, EK | 6E | ||
Anke Holtz | HZ | KU, BI | 10A | ||
Jasmin Hötzel | HL | E, GE | GE | 6E | |
Valeriia Huliaieva | HV | D | |||
Leonie Hülsemann | HN | D, L | 6A | ||
Niclas Huth | HU | EK, SP | SP | 5A | |
Maximilian Huß | Hß | M, PH | |||
Martin Kahlert | KH | D, SW | D | Beratungslehrer SII | |
Jennika Kandasamy | KA | D, ER | SV-Verbindungslehrerin | 7B | |
Yevheniia Kanyshcheva | KcY | E | |||
Caspar Kaut | KT | E, EK | EK | Big Challenge, Facharbeits-Workshop, Auslandsaufenthalte | 5B |
Tobias Keller | KE | D, PA | PA | 5D | |
Dr. Corinna Kieren | KI | D, CH | CH | MINT-Profil | 9D |
Michaela Klein | KL | F, BI | F | 9E | |
Andreas Klemmer | KM | E, F | F | DELF Sprachzertifikat | 5E |
Gina Krüger | KG | M, PA | Stundenplanorganisation | ||
Miriam Kunna | KU | D, KR | 5A | ||
Andreas Lange | LA | M, PH, IF (SI) | Beratungslehrer SII | ||
Sven Laupitz | LZ | D, E, PP | Zeugnisdruck, Schulstatistik | 8A | |
Kirsten Leicht | LC | M, E, MU | Cambrigde Certificate, Mitarbeit in der Erprobungsstufe | 5D | |
Lena Leimkötter | LR | D, MU | 9B | ||
Luisa Lengowski | LE | M, E | 7C | ||
Hans Lietz | LT | PL, PH | PH | Homepage | |
Lilith Mader | MaL | F, KU | |||
Christiane Möllmathe | MM | E, D | |||
Sonja Niegemann | NG | M, CH | Stundenplanorganisation | 10B | |
Patrick Nierhaus | NI | M, CH | 10C | ||
Alexander Olbrich | OL | E, GE | E | Austausch / Fremdsprachenförderung, bilingualer Zweig | 8B |
Dennis Paczia | PZ | BI, CH | Mitarbeit MINT-Profil | 7C | |
Ines Päivärinta | PV | D, GE | 8E | ||
Melanie Pape | PA | D, BI | |||
Zenaida Pulic | PU | KU | |||
Philipp Reuter | RE | IF, SP | IF | Schülerausweise | |
Tim Rosendahl | RD | M, SW | M | 10D | |
Jessica Rshewski | RsJ | KU | |||
Florian Sauer | SA | L, GE | L | Individuelle Förderung | 7D |
Oldrik Scholz | SC | D, KU, PP | KU | Ansprechpartner für KAoA | 9A |
Jonas Schulz | SJ | E, PL | 7A | ||
Jörn Schulz | SZ | S, SP | SP | 6B | |
Sadaf Sediqi | SQ | E, S | |||
Dr. Alexandra Schneider | SD | M, SP | |||
Ursula Schwenk | SN | S, BI, KR | |||
Julia Schwunk | SwJ | F, D | |||
Simon Seifert | SI | M, F | Ansprechpartner für KAoA | 9E | |
Ulrike Seuberlich | SE | MU, E | MU | 7E | |
Ronja Stamp | SM | D, KU | Homepage, Öffentlichkeitsarbeit | ||
Sarah Stolpe-Karrenberg | SK | D, E | D | Organisation internationale Klasse | IK |
Nina Stumpff | SU | D, E, ER | Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen, Jungen- und Mädchenförderung, Jugendkontaktbeamter | 10C | |
Sebastian Teichelmann | TM | GE, PL, PK | PL | 10A | |
Thomas Teuber | TB | L, SP | Stundenplanorganisation | ||
Lea Vaudlet | VD | M, SW, IF (SI) | Beratungslehrerin SII | ||
Anke Wieneck | WI | D, SP | 7A | ||
Jasmin Weber | WE | BI, CH | |||
Benedikt Wehr | WH | MU, BI | BI, MU | 7B | |
Benno Wilkmann | WK | E, MU | 8D |
Referendare 2024/25
Kürzel | Referendare | Fächer |
---|---|---|
AcS | Sercan Akinci | D, SW |
HoH | Helmut Lothar Hobje | SP, SW |
HoA | Adrian Joachim Hoffmann | CH, GE |
PeS | Simon Perenz | ER, PH |
SgJ | Janine Schneegans | E, F |
WeM | Marie Weischer | M, PL |